章題
附表
表一:南北國王朝之比較
南 國 | 北國 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王名 | 善/惡 | 登位年 | 在位年 | 與北國關係 | 先知 | 王名 | 善/惡 | 登位年 | 在位年 | 與北國關係 | 先知 | 朝 代 |
|
1 | 羅波安 | 惡 | 931 | 17 | 敵對 | 示瑪雅、 易多 | 耶羅波安 | 惡 | 931 | 22 | 敵對 | 亞希雅 | 第 一 朝 |
2 | 亞比央 | 惡 | 913 | 3 | 敵對 | 易多 | 拿答 | 惡 | 910 | 2 | 敵對 | ||
3 | 亞撒 | 善 | 911 | 41 | 敵對 | 俄得、 亞撒利雅、 哈拿尼 | 巴沙 | 惡 | 909 | 24 | 敵對 | 耶戶 | 第 二 朝 |
4 | 約沙法 | 善 | 873 | 25 | 和好 | 耶戶、 以利以謝 | 以拉 | 惡 | 88 | 2 | 敵對 | ||
5 | 約蘭 | 惡 | 848 | 8 | 和好 | 俄巴底亞(?) | 心利 | 惡 | 885 | 7日 | 敵對 | 第 三 朝 |
|
6 | 亞哈謝 | 惡 | 841 | 1 | 聯盟 | 暗利 | 惡 | 885 | 12 | 敵對 | 第 四 朝 |
||
7 | 亞他利雅 | 惡 | 841 | 6 | 和好 | 提比尼 | 惡 | 884 | 3 | 敵對 | |||
8 | 約阿施 | 善 | 835 | 40 | 和好 | 約珥 | 亞哈 | 惡 | 874 | 22 | 聯盟 | 以利亞、 米該亞 |
|
9 | 亞瑪謝 | 善 | 796 | 29 | 敵對 | 亞哈謝 | 惡 | 853 | 2 | 和好 | 以利亞 | ||
10 | 烏西雅 | 善 | 790 | 52 | 和好 | 撒迦利亞、 以賽亞 | 約蘭 | 惡 | 852 | 12 | 聯盟 | 以利亞、 以利沙 |
|
11 | 約坦 | 善 | 751 | 16 | 敵對 | 以賽亞、 彌迦 | 耶戶 | 惡 | 841 | 28 | 敵對 | 以利沙 | 第 五 朝 |
12 | 亞哈斯 | 惡 | 735 | 16 | 敵對 | 以賽亞、 彌迦 | 約哈斯 | 惡 | 814 | 17 | 和好 | ||
13 | 希西家 | 善 | 715 | 29 | 剩 余 王 朝 | 以賽亞、 彌迦 | 約阿施 | 惡 | 798 | 16 | 敵對 | 以利沙 | |
14 | 瑪拿西 | 惡 | 695 | 55 | 耶羅波安二世 | 惡 | 793 | 41 | 和好 | 約拿、 阿摩司、 何西阿 |
|||
15 | 亞們 | 惡 | 642 | 2 | 那 鴻 | ||||||||
16 | 約西亞 | 善 | 640 | 31 | 耶利米 西番雅、 那鴻、 哈巴谷、 戶勒大 | 撒迦利亞 | 惡 | 753 | 6月 | 和好 | 何西阿 | ||
沙龍 | 惡 | 752 | 1月 | 和好 | 何西阿 | 第 六 朝 |
|||||||
17 | 約哈斯 | 惡 | 609 | 3月 | 耶利米 | 米拿現 | 惡 | 752 | 1月 | 和好 | 何西阿 | 第 七 朝 |
|
18 | 約雅敬 | 惡 | 609 | 11 | 西番雅、 | ||||||||
但以理、 | 比加轄 | 惡 | 742 | 2 | 和好 | 何西阿 | |||||||
烏利亞 | |||||||||||||
19 | 約雅斤 | 惡 | 598 | 3月 | 耶利米、 以西結 | 比加 | 惡 | 740 | 20 | 敵對 | 何西阿 俄德 | 第 八 朝 |
|
20 | 西底家 | 惡 | 597 | 11 | 耶利米、 以西結、 但以理 | 何細亞 | 惡 | 732 | 9 | 和好 | 何西阿 | 第 九 朝 |
|
[722年亡] | |||||||||||||
[586年亡] |
表二:南北國之比較
南 國 | 北 國 | |
---|---|---|
1 | 二個支派(猶大、便雅憫) | 十個支派 |
2 | 建都耶路撒冷 | 建都撒瑪利亞 |
3 | 人數稀少 | 人數眾多(為南國之三倍) |
4 | 地土較瘠 | 地大物博(為南國之五倍) |
5 | 聖殿所在 | 設二金牛城(但與伯特利) |
6 | 始終—朝(大衛王朝) | 歷經九朝 |
7 | 歷時346年(931~586 B. C.) | 歷時210 年(931~722 B. C.) |
8 | 二十王(十九王及一後) | 二十王 |
9 | 毀譽參半(八善,十二惡) (善惡混雜) | 全行神眼中看為惡的事 |
1O | 多先知輔助 | 為數較少 |
11 | 神與大衛立永約 | 無 |
12 | 亡於巴比倫 | 亡於亞述 |
13 | 滅後歸回 | 無 |