章题
附表
表一:南北国王朝之比较
南 国 | 北国 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王名 | 善/恶 | 登位年 | 在位年 | 与北国关系 | 先知 | 王名 | 善/恶 | 登位年 | 在位年 | 与北国关系 | 先知 | 朝 代 |
|
1 | 罗波安 | 恶 | 931 | 17 | 敌对 | 示玛雅、 易多 | 耶罗波安 | 恶 | 931 | 22 | 敌对 | 亚希雅 | 第 一 朝 |
2 | 亚比央 | 恶 | 913 | 3 | 敌对 | 易多 | 拿答 | 恶 | 910 | 2 | 敌对 | ||
3 | 亚撒 | 善 | 911 | 41 | 敌对 | 俄得、 亚撒利雅、 哈拿尼 | 巴沙 | 恶 | 909 | 24 | 敌对 | 耶户 | 第 二 朝 |
4 | 约沙法 | 善 | 873 | 25 | 和好 | 耶户、 以利以谢 | 以拉 | 恶 | 88 | 2 | 敌对 | ||
5 | 约兰 | 恶 | 848 | 8 | 和好 | 俄巴底亚(?) | 心利 | 恶 | 885 | 7日 | 敌对 | 第 三 朝 |
|
6 | 亚哈谢 | 恶 | 841 | 1 | 联盟 | 暗利 | 恶 | 885 | 12 | 敌对 | 第 四 朝 |
||
7 | 亚他利雅 | 恶 | 841 | 6 | 和好 | 提比尼 | 恶 | 884 | 3 | 敌对 | |||
8 | 约阿施 | 善 | 835 | 40 | 和好 | 约珥 | 亚哈 | 恶 | 874 | 22 | 联盟 | 以利亚、 米该亚 |
|
9 | 亚玛谢 | 善 | 796 | 29 | 敌对 | 亚哈谢 | 恶 | 853 | 2 | 和好 | 以利亚 | ||
10 | 乌西雅 | 善 | 790 | 52 | 和好 | 撒迦利亚、 以赛亚 | 约兰 | 恶 | 852 | 12 | 联盟 | 以利亚、 以利沙 |
|
11 | 约坦 | 善 | 751 | 16 | 敌对 | 以赛亚、 弥迦 | 耶户 | 恶 | 841 | 28 | 敌对 | 以利沙 | 第 五 朝 |
12 | 亚哈斯 | 恶 | 735 | 16 | 敌对 | 以赛亚、 弥迦 | 约哈斯 | 恶 | 814 | 17 | 和好 | ||
13 | 希西家 | 善 | 715 | 29 | 剩 余 王 朝 | 以赛亚、 弥迦 | 约阿施 | 恶 | 798 | 16 | 敌对 | 以利沙 | |
14 | 玛拿西 | 恶 | 695 | 55 | 耶罗波安二世 | 恶 | 793 | 41 | 和好 | 约拿、 阿摩司、 何西阿 |
|||
15 | 亚们 | 恶 | 642 | 2 | 那 鸿 | ||||||||
16 | 约西亚 | 善 | 640 | 31 | 耶利米 西番雅、 那鸿、 哈巴谷、 户勒大 | 撒迦利亚 | 恶 | 753 | 6月 | 和好 | 何西阿 | ||
沙龙 | 恶 | 752 | 1月 | 和好 | 何西阿 | 第 六 朝 |
|||||||
17 | 约哈斯 | 恶 | 609 | 3月 | 耶利米 | 米拿现 | 恶 | 752 | 1月 | 和好 | 何西阿 | 第 七 朝 |
|
18 | 约雅敬 | 恶 | 609 | 11 | 西番雅、 | ||||||||
但以理、 | 比加辖 | 恶 | 742 | 2 | 和好 | 何西阿 | |||||||
乌利亚 | |||||||||||||
19 | 约雅斤 | 恶 | 598 | 3月 | 耶利米、 以西结 | 比加 | 恶 | 740 | 20 | 敌对 | 何西阿 俄德 | 第 八 朝 |
|
20 | 西底家 | 恶 | 597 | 11 | 耶利米、 以西结、 但以理 | 何细亚 | 恶 | 732 | 9 | 和好 | 何西阿 | 第 九 朝 |
|
[722年亡] | |||||||||||||
[586年亡] |
表二:南北国之比较
南 国 | 北 国 | |
---|---|---|
1 | 二个支派(犹大、便雅悯) | 十个支派 |
2 | 建都耶路撒冷 | 建都撒玛利亚 |
3 | 人数稀少 | 人数众多(为南国之三倍) |
4 | 地土较瘠 | 地大物博(为南国之五倍) |
5 | 圣殿所在 | 设二金牛城(但与伯特利) |
6 | 始终—朝(大卫王朝) | 历经九朝 |
7 | 历时346年(931~586 B. C.) | 历时210 年(931~722 B. C.) |
8 | 二十王(十九王及一后) | 二十王 |
9 | 毁誉参半(八善,十二恶) (善恶混杂) | 全行神眼中看为恶的事 |
1O | 多先知辅助 | 为数较少 |
11 | 神与大卫立永约 | 无 |
12 | 亡于巴比伦 | 亡于亚述 |
13 | 灭后归回 | 无 |